Postgraduate Students Admitted
| Course Name | Academic Years | Student List |
|---|---|---|
| MD Pathology | 2024-25 | VIEW |
| 2023-24 | VIEW |
|
| 2022-23 | VIEW |
|
| 2021-22 | VIEW |
|
| 2020-21 | VIEW |
|
| 2019-20 | VIEW |
|
| 2018-19 | VIEW |
|
| 2017-18 | VIEW |
|
| 2016-17 | VIEW |
|
| 2015-16 | VIEW |
|
| MD General Medicine | 2024-25 | VIEW |
| 2023-24 | VIEW |
|
| 2022-23 | VIEW |
|
| 2021-22 | VIEW |
|
| 2020-21 | VIEW |
|
| 2019-20 | VIEW |
|
| 2018-19 | VIEW |
|
| 2017-18 | VIEW |
|
| 2016-17 | VIEW |
|
| 2015-16 | VIEW |
|
| 2014-15 | VIEW |
|
| 2013-14 | VIEW |
|
| MD Dermatology | 2024-25 | VIEW |
| 2023-24 | VIEW |
|
| 2022-23 | VIEW |
|
| 2021-22 | VIEW |
|
| 2020-21 | VIEW |
|
| 2019-20 | VIEW |
|
| 2018-19 | VIEW |
|
| 2017-18 | VIEW |
|
| 2016-17 | VIEW |
|
| 2015-16 | VIEW |
|
| 2014-15 | VIEW |
|
| 2013-14 | VIEW |
|
| MD Psychiatry | 2024-25 | VIEW |
| 2023-24 | VIEW |
|
| 2022-23 | VIEW |
|
| 2021-22 | VIEW |
|
| 2020-21 | VIEW |
|
| 2019-20 | VIEW |
|
| 2018-19 | VIEW |
|
| 2017-18 | VIEW |
|
| 2016-17 | VIEW |
|
| 2015-16 | VIEW |
|
| 2014-15 | VIEW |
|
| MD Paediatrics | 2024-25 | VIEW |
| 2023-24 | VIEW |
|
| 2022-23 | VIEW |
|
| 2021-22 | VIEW |
|
| 2020-21 | VIEW |
|
| 2019-20 | VIEW |
|
| 2018-19 | VIEW |
|
| 2017-18 | VIEW |
|
| 2016-17 | VIEW |
|
| 2015-16 | VIEW |
|
| MD Anaesthesiology | 2024-25 | VIEW |
| 2023-24 | VIEW |
|
| 2022-23 | VIEW |
|
| 2021-22 | VIEW |
|
| 2020-21 | VIEW |
|
| 2019-20 | VIEW |
|
| 2018-19 | VIEW |
|
| 2017-18 | VIEW |
|
| 2016-17 | VIEW |
|
| 2015-16 | VIEW |
|
| 2014-15 | VIEW |
|
| 2008-09 | VIEW |
|
| MD Radiodiagnosis | 2024-25 | VIEW |
| 2023-24 | VIEW |
|
| 2022-23 | VIEW |
|
| 2021-22 | VIEW |
|
| 2020-21 | VIEW |
|
| 2019-20 | VIEW |
|
| 2018-19 | VIEW |
|
| 2017-18 | VIEW |
|
| 2016-17 | VIEW |
|
| 2015-16 | VIEW |
|
| 2014-15 | VIEW |
|
| 2013-14 | VIEW |
| Course Name | Academic Years | Student List |
|---|---|---|
| MS General Surgery | 2024-25 | VIEW |
| 2023-24 | VIEW |
|
| 2022-23 | VIEW |
|
| 2021-22 | VIEW |
|
| 2020-21 | VIEW |
|
| 2019-20 | VIEW |
|
| 2018-19 | VIEW |
|
| 2017-18 | VIEW |
|
| 2016-17 | VIEW |
|
| 2015-16 | VIEW |
|
| MS Orthopaedics | 2024-25 | VIEW |
| 2023-24 | VIEW |
|
| 2022-23 | VIEW |
|
| 2021-22 | VIEW |
|
| 2020-21 | VIEW |
|
| 2019-20 | VIEW |
|
| 2018-19 | VIEW |
|
| 2017-18 | VIEW |
|
| 2016-17 | VIEW |
|
| 2015-16 | VIEW |
|
| 2014-15 | VIEW |
|
| MS Ophthalmology | 2024-25 | VIEW |
| 2023-24 | VIEW |
|
| 2022-23 | VIEW |
|
| 2021-22 | VIEW |
|
| 2020-21 | VIEW |
|
| 2019-20 | VIEW |
|
| 2018-19 | VIEW |
|
| 2017-18 | VIEW |
|
| 2016-17 | VIEW |
|
| 2015-16 | VIEW |
|
| 2014-15 | VIEW |
|
| 2013-14 | VIEW |
|
| MS ENT | 2024-25 | VIEW |
| 2023-24 | VIEW |
|
| 2022-23 | VIEW |
|
| 2021-22 | VIEW |
|
| 2020-21 | VIEW |
|
| 2019-20 | VIEW |
|
| 2018-19 | VIEW |
|
| 2017-18 | VIEW |
|
| 2016-17 | VIEW |
|
| 2015-16 | VIEW |
|
| 2014-15 | VIEW |
|
| MS OBG | 2024-25 | VIEW |
| 2023-24 | VIEW |
|
| 2022-23 | VIEW |
|
| 2021-22 | VIEW |
|
| 2020-21 | VIEW |
|
| 2019-20 | VIEW |
|
| 2018-19 | VIEW |
|
| 2017-18 | VIEW |
|
| 2016-17 | VIEW |
|
| 2015-16 | VIEW |
| Course Name | Academic Years | Student List |
|---|---|---|
| DPM | 2018-19 | VIEW |
| 2017-18 | VIEW |
|
| 2016-17 | VIEW |
|
| 2015-16 | VIEW |
|
| DCH | 2018-19 | VIEW |
| 2017-18 | VIEW |
|
| 2016-17 | VIEW |
|
| 2015-16 | VIEW |
|
| 2014-15 | VIEW |
|
| D Ortho | 2018-19 | VIEW |
| 2017-18 | VIEW |
|
| 2016-17 | VIEW |
|
| 2015-16 | VIEW |
|
| DOMS | 2018-19 | VIEW |
| 2017-18 | VIEW |
|
| 2016-17 | VIEW |
|
| 2015-16 | VIEW |
|
| DA | 2018-19 | VIEW |
| 2017-18 | VIEW |
|
| 2016-17 | VIEW |
|
| 2015-16 | VIEW |
|
| DGO | 2018-19 | VIEW |
| 2017-18 | VIEW |
|
| 2016-17 | VIEW |
|
| 2015-16 | VIEW |
VIEW